• Reverse backlash closes to zero.
• Machining accuracy of wheel is up to DIN 1.
• Backlash adjustable to recover the accuracy while wearing down.
| Faceplates | Parts | Module | O.D. | Ratio | Center Distance | Worm Accuracy | Wheel Accuracy |
| 125 | WORM | 1.75 | 29.5 | 1:48 | 55 | DIN5 | DIN2 |
| WHEEL | 89.25 | ||||||
| 170 | WORM | 1.9923 | 29.5 | 1:72 | 76 | DIN5 | DIN1 |
| WHEEL | 131 | 1:36 | DIN1 | ||||
| 255 | WORM | 2.5 | 44.8 | 1:72 | 110 | DIN5 | DIN1 |
| WHEEL | 187.5 | 1:36 | DIN1 | ||||
| 320 | WORM | 3 | 58.134 | 1:72 | 133 | DIN5 | DIN1 |
| WHEEL | 224 | 1:36 | DIN1 | ||||
| 400 | WORM | 4 | 71 | 1:72 | 174 | DIN5 | DIN2 |
| WHEEL | 299 | ||||||
| 500 | WORM | 5 | 71 | 1:72 | 210 | DIN5 | DIN3 |
| WHEEL | 375 | ||||||
| 630 | WORM | 5 | 70 | 1:90 | 255 | DIN5 | DIN3 |
| WHEEL | 465 | ||||||
| 800 | WORM | 5.5 | 75 | 1:90 | 280 | DIN5 | DIN3 |
| WHEEL | 511.5 |
CNC Rotary Table And Machine Tools

CNC Rotary Table

Machine Tools
